Al parecer, el estándar ha sufrido algunos alti-bajos… no por mencionar que en México las votaciones fueron muy complicadas y algo des-organizadas…
Lo que me intriga, es la manera en que muchos miembros del comité … presentan su negación a la votación de OpenXML con un sustento tecnológico bastante argumentable (y lo más chistoso, es que se presentaron muchas cartas en contra del formato usando EXACTAMENTE el mismo sustento… copy-paste en diferentes machotes).
En USA, las votaciones fueron a favor de OpenXML en general. Podemos ver en el sitio de las votaciones, como quedo la tabla:
Date | Organization | Yes | No | Abstain | Not Yet | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
08/16/2007 00:00:00 | Apple Inc | X | ||||
08/23/2007 00:00:00 | Department of Homeland Security | X | Comments | |||
08/16/2007 00:00:00 | Electronic Industries Alliance | X | ||||
08/16/2007 00:00:00 | EMC | X | ||||
08/23/2007 00:00:00 | Farance, Incorporated | X | Comments | |||
08/16/2007 00:00:00 | GS1 US | X | ||||
08/20/2007 00:00:00 | Hewlett Packard Co | X | ||||
08/24/2007 00:00:00 | IBM Corp | X | Comments | |||
08/23/2007 00:00:00 | IEEE | X | Comments | |||
08/21/2007 00:00:00 | Intel | X | ||||
08/16/2007 00:00:00 | Lexmark International | X | ||||
08/17/2007 00:00:00 | Microsoft | X | ||||
08/20/2007 00:00:00 | NIST | X | ||||
08/23/2007 00:00:00 | Oracle | X | Comments | |||
08/22/2007 00:00:00 | Sony Electronics | X | Comments | |||
08/16/2007 00:00:00 | US Department of Defense | X |
En México, estuvo algo díficil el debate. El resultado general de las votaciones fué mas o menos basado en la siguiente tabla:
- Votos a favor por miembros: 56
- Votos a favor por empresas que aun no son miembros: 23
- Votos en contra por miembros: 36
- Votos en contra por empresas/personas que aun no son miembros: 2
- Votos en contra recibidos por miembros físicamente: 28
Como era de esperarse y como nos encanta a los mexicanos, no nos pudimos poner de acuerdo a la primera y hasta se gritaron «voto por voto» jeje …
Entonces… todavía queda pendiente que se recuente el padrón de miembros del comité; se re-cuenten los votos ya envíados y se envíen estos a CANIETI, el organismo gestor de todo este proceso…
Ya veremos que sucede con este tema…
Cheers!
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.